<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topunternehmen.de</title>
	<atom:link href="http://www.topunternehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topunternehmen.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hintergrund: Die großen Börsengänge &#8211; Nordsee-Zeitung</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/hintergrund-die-grosen-borsengange-nordsee-zeitung/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/hintergrund-die-grosen-borsengange-nordsee-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[brsengnge]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet-brsengang]]></category>
		<category><![CDATA[mrd]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[soziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/hintergrund-die-grosen-borsengange-nordsee-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[XDiesen Artikel versendenHintergrund: Die groen BrsengngeBerlin (dpa) - Beim Brsengang von Facebook wechseln Aktien fr 16 Milliarden Dollar den Besitzer. Damit stemmt das Soziale Netzwerk den bisher grten Internet-Brsengang und kommt auch insgesamt in die Top 10. Eine Aufstellung:Facebook stemmt den bisher grten Internet-Brsengang. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>XDiesen Artikel versendenHintergrund: Die groen BrsengngeBerlin (dpa) &#8211; Beim Brsengang von Facebook wechseln Aktien fr 16 Milliarden Dollar den Besitzer. Damit stemmt das Soziale Netzwerk den bisher grten Internet-Brsengang und kommt auch insgesamt in die Top 10. Eine Aufstellung:Facebook stemmt den bisher grten Internet-Brsengang. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.nordsee-zeitung.de/nachrichten/home_artikel,-Hintergrund-Die-grossen-Boersengaenge-_arid,751049.html" title="Hintergrund: Die großen Börsengänge - Nordsee-Zeitung">Hintergrund: Die großen Börsengänge &#8211; Nordsee-Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/hintergrund-die-grosen-borsengange-nordsee-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba will sparen und investieren &#8211; Heise</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/toshiba-will-sparen-und-investieren-heise/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/toshiba-will-sparen-und-investieren-heise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[einnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[produzenten]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/toshiba-will-sparen-und-investieren-heise/</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem Flash-Speicher für Tablets und Smartphones – Apple sei dank – sind Toshibas derzeitige Einnahmequelle. Auch der Bau von Kraftwerken spült Geld in die Kassen. Verluste musste das Unternehmen dagegen wie andere japanische Produzenten auch in seiner TV-Sparte hinnehmen. Toshiba-Fernseher wie das brillenlose 3D-TV 55ZL2 werden künftig nicht mehr in Japan gebaut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Vor allem Flash-Speicher für Tablets und Smartphones – Apple sei dank – sind Toshibas derzeitige Einnahmequelle. Auch der Bau von Kraftwerken spült Geld in die Kassen. Verluste musste das Unternehmen dagegen wie andere japanische Produzenten auch in seiner TV-Sparte hinnehmen. Toshiba-Fernseher wie das brillenlose 3D-TV 55ZL2 werden künftig nicht mehr in Japan gebaut</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Toshiba-will-sparen-und-investieren-1579316.html" title="Toshiba will sparen und investieren - Heise">Toshiba will sparen und investieren &#8211; Heise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/toshiba-will-sparen-und-investieren-heise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Anhieb auf Platz acht &#8211; WELT ONLINE</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/auf-anhieb-auf-platz-acht-welt-online/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/auf-anhieb-auf-platz-acht-welt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[initial-public]]></category>
		<category><![CDATA[jahren]]></category>
		<category><![CDATA[jahren-beim]]></category>
		<category><![CDATA[mischkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[platz]]></category>
		<category><![CDATA[zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/auf-anhieb-auf-platz-acht-welt-online/</guid>
		<description><![CDATA[Artikel per E-Mail empfehlenAuf Anhieb auf Platz achtEmpfänger E-Mail Absender E-Mail Persönliche Nachricht SchließenMit einem angepeilten Erlös von bis zu 16 Mrd. Dollar strebt das soziale Netzwerk Facebook den mit Abstand größten Börsengang eines Technologie-Unternehmens an. Sollte der Börsengang wie geplant gelingen, stößt Facebook auch in die Top Ten der zehn größten IPOs aller Zeiten vor. Das größte "Initial Public Offering" (IPO, Englisch für Börsengang) aller Zeiten war bislang der von General Motors vor zwei Jahren. Beim Gang aufs Parkett nahm der Mischkonzern rund 23 Mrd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Artikel per E-Mail empfehlenAuf Anhieb auf Platz achtEmpfänger E-Mail Absender E-Mail Persönliche Nachricht SchließenMit einem angepeilten Erlös von bis zu 16 Mrd. Dollar strebt das soziale Netzwerk Facebook den mit Abstand größten Börsengang eines Technologie-Unternehmens an. Sollte der Börsengang wie geplant gelingen, stößt Facebook auch in die Top Ten der zehn größten IPOs aller Zeiten vor. Das größte &#8220;Initial Public Offering&#8221; (IPO, Englisch für Börsengang) aller Zeiten war bislang der von General Motors vor zwei Jahren. Beim Gang aufs Parkett nahm der Mischkonzern rund 23 Mrd</p>
<p>weiter&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article106331471/Auf-Anhieb-auf-Platz-acht.html" title="Auf Anhieb auf Platz acht - WELT ONLINE">Auf Anhieb auf Platz acht &#8211; WELT ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/auf-anhieb-auf-platz-acht-welt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Biotech-Industrie &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/schweizer-biotech-industrie-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/schweizer-biotech-industrie-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[institute]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer-biotech-]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[vontobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/schweizer-biotech-industrie-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[ Schweizer Biotech-IndustrieDie Schweizer Biotech-Industrie hat sich über die letzte Dekade zu einem wichtigen Wirtschaftspfeiler entwickelt. Mit 249 Unternehmen und rund 19.000 Mitarbeitern haben sich die Schweizer, als Europas Innovationsführer, in den Top 10 innerhalb der Biotech-Industrie etabliert.Als einer der globalen Führer in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika, Impfstoffen und Diagnostika (rote Biotechnologie), nehmen 85 Prozent aller Schweizer Biotech-Unternehmen eine aktive Rolle in diesem Segment ein. Darüber hinaus könnten die landwirtschaftliche (grüne) und industrielle (weiße) Biotechnologie ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Von der industriellen Biotechnologie wird erwartet, dass diese eine der treibenden Kräfte hinter dem weltweiten Wandel zu einer nachhaltigeren Produktion wird und ein enormes kommerzielles Potenzial für die Schweizer Industrie darstellt. Als stark export-orientierter Standort für die Biowissenschafts- und Materialforschungs-Industrie, als auch für innovative und exzellente akademische Einrichtungen, ist die Schweiz ideal geeignet, um die Führung in der Entwicklung, Anwendung und Übertragung dieser Technologie einzunehmen.Landesweit bieten zwei Institute Unterstützung für elementare und angewandte Forschung an: Die Swiss National Science Foundation (SNSF) und die Comission for Technology and Innovation (CTI). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.adisfaction.de/Vontobel/NL/d.gif" /></p>
<p> Schweizer Biotech-IndustrieDie Schweizer Biotech-Industrie hat sich über die letzte Dekade zu einem wichtigen Wirtschaftspfeiler entwickelt. Mit 249 Unternehmen und rund 19.000 Mitarbeitern haben sich die Schweizer, als Europas Innovationsführer, in den Top 10 innerhalb der Biotech-Industrie etabliert.Als einer der globalen Führer in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika, Impfstoffen und Diagnostika (rote Biotechnologie), nehmen 85 Prozent aller Schweizer Biotech-Unternehmen eine aktive Rolle in diesem Segment ein. Darüber hinaus könnten die landwirtschaftliche (grüne) und industrielle (weiße) Biotechnologie ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Von der industriellen Biotechnologie wird erwartet, dass diese eine der treibenden Kräfte hinter dem weltweiten Wandel zu einer nachhaltigeren Produktion wird und ein enormes kommerzielles Potenzial für die Schweizer Industrie darstellt. Als stark export-orientierter Standort für die Biowissenschafts- und Materialforschungs-Industrie, als auch für innovative und exzellente akademische Einrichtungen, ist die Schweiz ideal geeignet, um die Führung in der Entwicklung, Anwendung und Übertragung dieser Technologie einzunehmen.Landesweit bieten zwei Institute Unterstützung für elementare und angewandte Forschung an: Die Swiss National Science Foundation (SNSF) und die Comission for Technology and Innovation (CTI). </p>
<p>weiter&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.handelsblatt.com/microsite/vontobel/produktinfos/schweizer-biotech-industrie/v_microsite/6641390.html" title="Schweizer Biotech-Industrie - Handelsblatt">Schweizer Biotech-Industrie &#8211; Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/schweizer-biotech-industrie-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenquote: Vorzeige-Managerinnen auf dem Absprung &#8211; Wirtschaftswoche</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/frauenquote-vorzeige-managerinnen-auf-dem-absprung-wirtschaftswoche/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/frauenquote-vorzeige-managerinnen-auf-dem-absprung-wirtschaftswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angela]]></category>
		<category><![CDATA[bagel]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scheel]]></category>
		<category><![CDATA[simone]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/frauenquote-vorzeige-managerinnen-auf-dem-absprung-wirtschaftswoche/</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Frauen in die Top-Etagen deutscher Unternehmen eingezogen. Viele der Vorzeige-Managerinnen aber haben ihre Sachen schon wieder gepackt – manche stießen auf die Ablehnung der Männer, andere waren zu ungeduldig. Oder einfach nicht qualifiziert genug für den Job an der Spitze.Die mächtigsten Frauen Deutschlands Die wichtigsten Business-Frauen 2012Rang 10: Simone Bagel-TrahMit 40 Prozent Zuspruch der Juroren landet die Ur-Urenkelin des Markenpioniers Fritz Henkel unter den Top Ten. Simone Bagel-Trah ist Aufsichtsratsvorsitzende des Düsseldorfer Henkel-Konzerns]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ad.de.doubleclick.net/ad/iqwiwo/erfolg/management/art/;kw=iqwiwo,erfolg;doc=artikel;sz=300x250;tile=4;ord=123456789?" /></p>
<p>Noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Frauen in die Top-Etagen deutscher Unternehmen eingezogen. Viele der Vorzeige-Managerinnen aber haben ihre Sachen schon wieder gepackt – manche stießen auf die Ablehnung der Männer, andere waren zu ungeduldig. Oder einfach nicht qualifiziert genug für den Job an der Spitze.Die mächtigsten Frauen Deutschlands Die wichtigsten Business-Frauen 2012Rang 10: Simone Bagel-TrahMit 40 Prozent Zuspruch der Juroren landet die Ur-Urenkelin des Markenpioniers Fritz Henkel unter den Top Ten. Simone Bagel-Trah ist Aufsichtsratsvorsitzende des Düsseldorfer Henkel-Konzerns</p>
<p>mehr&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.wiwo.de/erfolg/management/frauenquote-vorzeige-managerinnen-auf-dem-absprung/6619838.html" title="Frauenquote: Vorzeige-Managerinnen auf dem Absprung - Wirtschaftswoche">Frauenquote: Vorzeige-Managerinnen auf dem Absprung &#8211; Wirtschaftswoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/frauenquote-vorzeige-managerinnen-auf-dem-absprung-wirtschaftswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Top 10 (Alben) &#8211; Trierischer Volksfreund</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/usa-top-10-alben-trierischer-volksfreund/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/usa-top-10-alben-trierischer-volksfreund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billboard-magazine]]></category>
		<category><![CDATA[blown]]></category>
		<category><![CDATA[blown-away]]></category>
		<category><![CDATA[carrie-underwood]]></category>
		<category><![CDATA[hearts]]></category>
		<category><![CDATA[little-broken]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[norah]]></category>
		<category><![CDATA[strange-clouds]]></category>
		<category><![CDATA[tuskegee-lionel]]></category>
		<category><![CDATA[various]]></category>
		<category><![CDATA[various-artists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/usa-top-10-alben-trierischer-volksfreund/</guid>
		<description><![CDATA[Ermittelt vom Billboard Magazine, New York1. ( - ) Blown Away Carrie Underwood 2. ( - ) Little Broken Hearts Norah Jones 3. ( - ) Now 42 Various Artists 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Ermittelt vom Billboard Magazine, New York1. ( &#8211; ) Blown Away Carrie Underwood 2. ( &#8211; ) Little Broken Hearts Norah Jones 3. ( &#8211; ) Now 42 Various Artists 4</p>
<p>zum Inhalt&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/kultur/rockundpop/charts/usalbumcharts/usalbumcharts-USA-Top-10-Alben;art661,3159774" title="USA Top 10 (Alben) - Trierischer Volksfreund">USA Top 10 (Alben) &#8211; Trierischer Volksfreund</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/usa-top-10-alben-trierischer-volksfreund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsgeschäft top &#8211; swp.de</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/auslandsgeschaft-top-swp-de/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/auslandsgeschaft-top-swp-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[gppingen]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[region-stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[standort]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/auslandsgeschaft-top-swp-de/</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Gppingen.Immer mehr Arbeitspltze entstehen in der Region durch das boomende Auslandsgeschft. ber ein Drittel der regionalen Unternehmen, die im Ausland investieren, planen, in diesem Jahr ihre Belegschaften am heimischen Standort zu vergrern. Grund sei das immer strkere und erfolgreichere internationale Engagement der Unternehmen. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, an der sich etwa 1000 Unternehmen in der Region Stuttgart beteiligt haben.Die Abhngigkeit der regionalen Wirtschaft von der globalen Entwicklung hat demnach merklich zugenommen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Kreis Gppingen.Immer mehr Arbeitspltze entstehen in der Region durch das boomende Auslandsgeschft. ber ein Drittel der regionalen Unternehmen, die im Ausland investieren, planen, in diesem Jahr ihre Belegschaften am heimischen Standort zu vergrern. Grund sei das immer strkere und erfolgreichere internationale Engagement der Unternehmen. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, an der sich etwa 1000 Unternehmen in der Region Stuttgart beteiligt haben.Die Abhngigkeit der regionalen Wirtschaft von der globalen Entwicklung hat demnach merklich zugenommen</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.swp.de/goeppingen/lokales/goeppingen/Auslandsgeschaeft-top;art5583,1464472" title="Auslandsgeschäft top - swp.de">Auslandsgeschäft top &#8211; swp.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/auslandsgeschaft-top-swp-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Börse: Erfolgsaktien zum Schnäppchenpreis &#8211; Wirtschaftswoche</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/us-borse-erfolgsaktien-zum-schnappchenpreis-wirtschaftswoche/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/us-borse-erfolgsaktien-zum-schnappchenpreis-wirtschaftswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anlegermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[cash-flow-]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[konzerne]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/us-borse-erfolgsaktien-zum-schnappchenpreis-wirtschaftswoche/</guid>
		<description><![CDATA[Papiere von erfolgreichen Unternehmen müssen nicht teuer sein. Das aktuelle Ranking der Top-500-US-Konzerne zeigt, wo dank Wachstum und Cash-Flow noch Gewinnpotenzial steckt.Das US-Anlegermagazin Barron's kürt jedes Jahr die 500 größten börsennotierten Unternehmen aus den USA und KanadaWas wird in erster Linie von der Börse honoriert? Richtig: Wachstum von Umsatz, Mittelzuflüssen und am Ende von Gewinnen. Deshalb erstellt Barron’s regelmäßig ein Ranking der wachstumsstärksten US-Unternehmen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ad.de.doubleclick.net/ad/iqwiwo/finanzen/boerse/art/;kw=iqwiwo,finanzen;doc=artikel;sz=300x250;tile=4;ord=123456789?" /></p>
<p>Papiere von erfolgreichen Unternehmen müssen nicht teuer sein. Das aktuelle Ranking der Top-500-US-Konzerne zeigt, wo dank Wachstum und Cash-Flow noch Gewinnpotenzial steckt.Das US-Anlegermagazin Barron&#8217;s kürt jedes Jahr die 500 größten börsennotierten Unternehmen aus den USA und KanadaWas wird in erster Linie von der Börse honoriert? Richtig: Wachstum von Umsatz, Mittelzuflüssen und am Ende von Gewinnen. Deshalb erstellt Barron’s regelmäßig ein Ranking der wachstumsstärksten US-Unternehmen. </p>
<p>mehr&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/us-boerse-erfolgsaktien-zum-schnaeppchenpreis/6619638.html" title="US-Börse: Erfolgsaktien zum Schnäppchenpreis - Wirtschaftswoche">US-Börse: Erfolgsaktien zum Schnäppchenpreis &#8211; Wirtschaftswoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/us-borse-erfolgsaktien-zum-schnappchenpreis-wirtschaftswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-10-Liste Unified Threat Management &#8211; TecChannel</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/top-10-liste-unified-threat-management-tecchannel/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/top-10-liste-unified-threat-management-tecchannel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[appliances]]></category>
		<category><![CDATA[haluschak]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nsa]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[platz]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[threat]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/top-10-liste-unified-threat-management-tecchannel/</guid>
		<description><![CDATA[Top-10-Liste Unified Threat ManagementDie beliebtesten UTM-Appliancesvon Bernhard HaluschakBernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server-Umfeld und im Bereich neuer Technologien zurück]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.tecchannel.de/images/tecchannel/bdb/364757/63x83.jpg" /></p>
<p>Top-10-Liste Unified Threat ManagementDie beliebtesten UTM-Appliancesvon Bernhard HaluschakBernhard Haluschak ist als Redakteur bei TecChannel tätig. Der Dipl. Ing. FH der Elektrotechnik / Informationsverarbeitung blickt auf langjährige Erfahrungen im Server-Umfeld und im Bereich neuer Technologien zurück</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.tecchannel.de/sicherheit/management/2028975/unified_threat_management_top_10_liste_beliebteste_utm_appliances/" title="Top-10-Liste Unified Threat Management - TecChannel">Top-10-Liste Unified Threat Management &#8211; TecChannel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/top-10-liste-unified-threat-management-tecchannel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 3 der Sicherheitslücken im April &#8211; SearchSecurity.de</title>
		<link>http://www.topunternehmen.de/top-3-der-sicherheitslucken-im-april-searchsecurity-de/</link>
		<comments>http://www.topunternehmen.de/top-3-der-sicherheitslucken-im-april-searchsecurity-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[cve]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[jahre]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-excel]]></category>
		<category><![CDATA[mso]]></category>
		<category><![CDATA[schadcode]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsl]]></category>
		<category><![CDATA[sicht]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topunternehmen.de/top-3-der-sicherheitslucken-im-april-searchsecurity-de/</guid>
		<description><![CDATA[Bildergalerie: 3 BilderDie drei im April 2012 am meisten für gezielte Angriffe missbrauchten Sicherheitslücken stammen von Microsoft.Laut aktuellen Daten aus der Cloud-Sicherheitsinfrastruktur von Trend Micro, handelt es sich dabei um zwei Sicherheitslücken in Microsoft Word und eine in Microsoft Excel. Entsprechend präparierte Word- und Excel-Dateien wurden im vergangenen Monat in über 90 Prozent der gezielten Angriffe (APT, Advanced Persistent Threats) verwendet.Besonders bedenklich ist, dass die Sicherheitslücken zum Teil mehr als zwei Jahre alt sind und von Microsoft längst geschlossenwurden. Das zeigt, dass die Unternehmen das akute Risiko der Wirtschaftsspionage immer noch falsch einschätzen."Wir beobachten regelmäßig Angriffe über Sicherheitslücken. Das Ergebnis ist erschreckend: Die Cyberkriminellen setzen vor allem auf aus ihrer Sicht ‚bewährte’ Sicherheitslücken, die einen ‚Erfolg‘ sehr wahrscheinlich machen. Dabei können sie sich Zeit lassen und darauf vertrauen, dass die Unternehmen Sicherheitsaktualisierungen zum Teil Jahre lang nicht einspielen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Bildergalerie: 3 BilderDie drei im April 2012 am meisten für gezielte Angriffe missbrauchten Sicherheitslücken stammen von Microsoft.Laut aktuellen Daten aus der Cloud-Sicherheitsinfrastruktur von Trend Micro, handelt es sich dabei um zwei Sicherheitslücken in Microsoft Word und eine in Microsoft Excel. Entsprechend präparierte Word- und Excel-Dateien wurden im vergangenen Monat in über 90 Prozent der gezielten Angriffe (APT, Advanced Persistent Threats) verwendet.Besonders bedenklich ist, dass die Sicherheitslücken zum Teil mehr als zwei Jahre alt sind und von Microsoft längst geschlossenwurden. Das zeigt, dass die Unternehmen das akute Risiko der Wirtschaftsspionage immer noch falsch einschätzen.&#8221;Wir beobachten regelmäßig Angriffe über Sicherheitslücken. Das Ergebnis ist erschreckend: Die Cyberkriminellen setzen vor allem auf aus ihrer Sicht ‚bewährte’ Sicherheitslücken, die einen ‚Erfolg‘ sehr wahrscheinlich machen. Dabei können sie sich Zeit lassen und darauf vertrauen, dass die Unternehmen Sicherheitsaktualisierungen zum Teil Jahre lang nicht einspielen</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.searchsecurity.de/themenbereiche/bedrohungen/sicherheitsluecken/articles/364058" title="Top 3 der Sicherheitslücken im April - SearchSecurity.de">Top 3 der Sicherheitslücken im April &#8211; SearchSecurity.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topunternehmen.de/top-3-der-sicherheitslucken-im-april-searchsecurity-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

